林农种树
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
五角枫 | 米径:12cm | 1100 | 株 | 2023-11-30 | 移植,冠250-400 |
三角枫 | 高度:7cm 米径:25cm 冠幅:4cm | 3500 | 株 | 2023-11-30 | 全冠苗 |
三角枫 | 高度:7cm 米径:20cm 冠幅:4cm | 2800 | 株 | 2023-11-30 | 移植,6年全冠苗 |
三角枫 | 米径:18cm | 2400 | 株 | 2023-11-30 | 移植,冠250-400 |
三角枫 | 米径:15cm | 1200 | 株 | 2023-11-30 | 移植,冠250-400 |
三角枫 | 高度:6cm 米径:12cm 冠幅:4cm | 600 | 株 | 2023-11-30 | 全冠苗 |
刺冬青 | 米径:20cm | 2200 | 株 | 2023-11-30 | 移植,冠300-400 |
刺冬青 | 米径:18cm | 1800 | 株 | 2023-11-30 | 移植,冠300-400 |
刺冬青 | 米径:15cm | 1400 | 株 | 2023-11-30 | 移植,冠300-400 |
枇杷 | 米径:20cm 冠幅:500cm | 2800 | 株 | 2023-11-30 | |
枇杷 | 米径:18cm 冠幅:450cm | 2100 | 株 | 2023-11-30 | |
枇杷 | 米径:15cm 冠幅:400cm | 1200 | 株 | 2023-11-30 | |
枇杷 | 米径:12cm 冠幅:350cm | 750 | 株 | 2023-11-30 | |
枇杷 | 米径:10cm 冠幅:300cm | 480 | 株 | 2023-11-30 | |
枇杷 | 米径:8cm 冠幅:250cm | 350 | 株 | 2023-11-30 | |
枇杷 | 米径:7cm 冠幅:180cm | 350 | 株 | 2023-11-30 | |
丛生乌桕 | 高度:7cm 米径:40cm 冠幅:4cm 地径:40cm | 2800 | 株 | 2023-11-30 | 全冠苗土球完整 |
马褂木 | 米径:15cm 冠幅:400cm | 650 | 株 | 2023-11-30 | |
马褂木 | 米径:12cm 冠幅:300cm | 380 | 株 | 2023-11-30 | |
马褂木 | 米径:10cm 冠幅:250cm | 180 | 株 | 2023-11-30 |
暂无信息!
暂无信息!